Αθλητικά - 2 μήνες 2 εβδομάδες πιο πριν
Νικη εκτος για το Προαστιο,ισοπαλια για Μακρυχωρι και ηττα γιας την ΑΣΑ
Υποβλήθηκε στις Κυρ, 04/11/2018 - 19:18.
Εκτυπώσιμη μορφή
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΛΟΥ)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μεγάλο διπλό εκτός για τον ΑΟ Σελλάνων με νίκη με το το σκορ στο 1-2 στην Στυλίδα ,ισοπαλία στο ΔΑΚ Καρδίτσας για τον Απόλλων Μακρυχωρίου κόντρα στον Αστέρα Ιτέας με 2-2 και ήττα για την ΑΣΑ με 4-3 και την επίθεση των κιτρινόμαυρων να ξυπνά εντυπωσιακά
Τελικό | Αστέρας Βλαχιώτη | 4 - 0 | Α.Ο. Εικοσιμίας | |||||
04.11. 13:30 | Τελικό | Panmovriakos | 1 - 1 | Διαγόρας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Α.Π.Ε. Λαγκαδά | 1 - 3 | Α. Σ. Γιαννιτσών | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | ΑΕ Νεάπολης | 0 - 5 | ΟΦ Ιεράπετρας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Αετός Ορφανού | 1 - 1 | ΑΕ Καλαμπακίου | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Αλέξανδρος Κιλκίς | 2 - 0 | Απόλλων Παραλιμνίου | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Αλμωπός Αριδαίας | 0 - 0 | Εδεσσαϊκός | (0 - 0) | |||
04.11. 15:00 | MTA | Αμβρυσσέας | - | Ερµιονίδα | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Αμπελακιακός | 1 - 1 | AEEK ΣΥΝ.KA. | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | ΑΟ Κατασταρίου | 0 - 1 | Καλαμάτα | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | ΑΟ Στυλίδας | 4 - 3 | Αναγέννηση Καρδίτσας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Απόλλων Μακρυχωρίου | 2 - 2 | Αστέρας Ιτέας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Αχαρναϊκός | 3 - 0 | Αστέρας Αμαλιάδας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Αχέρων Καναλακίου | 2 - 0 | Μακεδονικός Σιάτιστας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 - 2 | Πιερικός | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Βέροια/Ελπίς Σκουτάρεως | 5 - 3 | Μελιτέας Μελίτης | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Γρεβενά Αεράτα | 1 - 3 | Μακεδονικός Φούφας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Διαγόρας Βραχνέικων | 1 - 0 | Πανηλειακός | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Εθνικός Πειραιώς | 0 - 0 | Ατσαλένιος | (0 - 0) | |||
04.11. 15:00 | Τελικό | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 1 - 0 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Ενωση Λέρνας | 0 - 5 | Παναργειακός | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Επισκοπή | 4 - 0 | Ατρόμητος Πειραιά | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Ερμής Αμυνταίου | 1 - 1 | Μακεδονικός | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Ηλυσιακός | 2 - 1 | Αιολικός | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Θεσπρωτός | 3 - 0 | Σούλι Παραμυθίας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Ιαλυσός | 2 - 1 | Φοίβος Κρεμαστής | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Ιωνικός Νικαίας | 0 - 1 | Α.Ο. Παλαιοχώρας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Καβάλα | 2 - 0 | Ορφέας Ξάνθης | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Κερατσίνι | 0 - 0 | Προοδευτική | (0 - 0) | |||
04.11. 15:00 | Τελικό | Κεραυνός Πέρνης | 0 - 0 | Νέστος Χρυσούπολης | (0 - 0) | |||
04.11. 15:00 | Τελικό | Λευκίμμη | 1 - 0 | Θρίαμβος Σερβανιών | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Μανδραϊκός | 0 - 2 | Ένωση Ασπροπύργου | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Νίκη Τραγανού | 2 - 1 | Θύελλα Ραφήνας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Οικονόμος | 1 - 2 | Α.Ο. Σελλάνων | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Ολυμπιακός Κυμίνων | 0 - 0 | ΠΑΟ Κουφαλίων | (0 - 0) | |||
04.11. 15:00 | Τελικό | Πάμισος | 0 - 1 | ΑΟ Υπάτου | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Παναιγιάλειος | 1 - 1 | ΠΑΟ Βάρδας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Παναρκαδικός | 1 - 1 | ΑΕ Πελλάνας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Πανθηραϊκός | 2 - 2 | Θύελλα Καμαρίου | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | ΠΑΟ Κοσμίου | 4 - 1 | Ασπίδα Ξάνθης | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | ΠΟ Τριγλιας | 0 - 0 | Νίκη Αγκαθιάς | (0 - 0) | |||
04.11. 15:00 | Τελικό | Τηλυκράτης Λευκάδας | 1 - 2 | Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Φλωριάδα | 0 - 3 | Ναυπακτιακός Αστέρας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Φωκικός | 2 - 0 | Θησέας Αγριάς | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Χαλκίδα | 0 - 1 | Αιγάλεω | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Χαραυγιακός | 0 - 1 | Κόρινθος | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Άγιοι Ανάργυροι | 1 - 0 | Απόλλων Ερέτριας | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Άγιος Ιερόθεος | 0 - 0 | Καλλιθέα | (0 - 0) | |||
04.11. 15:00 | Τελικό | Άρης Αβάτου | 1 - 2 | Πανσερραϊκός | ||||
04.11. 15:00 | Τελικό | Άρης Παλαιοχωρίου | 0 - 1 | Αγροτικός Αστέρας | ||||
04.11. 18:30 | MTA | Νίκη Βόλου | - | Ολυμπιακός Βόλου |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΛΟΥ)
|
||||||||
1. | Ολυμπιακός Βόλου | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:2 | 15 |
|
2. | Νίκη Βόλου | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 13 |
|
3. | ΑΣ Μετέωρα | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 13 |
|
4. | Γ.Σ. Αλμυρού | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 |
|
5. | Α.Ο. Σελλάνων | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
|
6. | Οικονόμος | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
|
7. | ΑΟ Στυλίδας | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:14 | 7 |
|
8. | Φωκικός | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 |
|
9. | Απόλλων Μακρυχωρίου | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
|
10. | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 |
|
11. | Αστέρας Ιτέας | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
|
12. | Θησέας Αγριάς | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 |
|
13. | Πιερικός | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
|
14. | Αναγέννηση Καρδίτσας | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
|
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αγωνιστική ημέρα: 7 | |||||
11.11. 11:00 | Ερµιονίδα | Α.Ο. Εικοσιμίας | |||
11.11. 13:30 | Διαγόρας | Θύελλα Ραφήνας | |||
11.11. 15:00 | AEEK ΣΥΝ.KA. | Εθνικός Πειραιώς | |||
11.11. 15:00 | Α. Σ. Γιαννιτσών | Άρης Παλαιοχωρίου | |||
11.11. 15:00 | Α.Ο. Σελλάνων | Αστέρας Ιτέας | |||
11.11. 15:00 | Αγροτικός Αστέρας | Ολυμπιακός Κυμίνων | |||
11.11. 15:00 | ΑΕ Καλαμπακίου | Αλέξανδρος Κιλκίς | |||
11.11. 15:00 | ΑΕ Πελλάνας | Ενωση Λέρνας | |||
Αγωνιστική ημέρα: 6 | |||||
11.11. 15:00 | Αιολικός | Αιγάλεω | |||
Αγωνιστική ημέρα: 7 | |||||
11.11. 15:00 | Αναγέννηση Καρδίτσας | Νίκη Βόλου | |||
11.11. 15:00 | ΑΟ Κατασταρίου | Παναρκαδικός | |||
11.11. 15:00 | ΑΟ Υπάτου | Αμβρυσσέας | |||
Αγωνιστική ημέρα: 6 | |||||
11.11. 15:00 | Απόλλων Ερέτριας | Πανθηραϊκός | |||
Αγωνιστική ημέρα: 7 | |||||
11.11. 15:00 | Απόλλων Παραλιμνίου | Πανσερραϊκός | |||
11.11. 15:00 | ΑΣ Μετέωρα | Οικονόμος | |||
11.11. 15:00 | Ασπίδα Ξάνθης | Εθνικός Σιδηροκάστρου | |||
11.11. 15:00 | Αστέρας Αμαλιάδας | Διαγόρας Βραχνέικων | |||
11.11. 15:00 | Ατρόμητος Πειραιά | Α.Ο. Παλαιοχώρας | |||
11.11. 15:00 | Ατσαλένιος | Επισκοπή | |||
11.11. 15:00 | Γιούχτας | Αμπελακιακός | |||
11.11. 15:00 | Εδεσσαϊκός | Βέροια/Ελπίς Σκουτάρεως | |||
11.11. 15:00 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Αετός Ορφανού | |||
11.11. 15:00 | Ερμής Αμυνταίου | ΠΟ Τριγλιας | |||
11.11. 15:00 | Θησέας Αγριάς | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | |||
11.11. 15:00 | Θρίαμβος Σερβανιών | Φλωριάδα | |||
Αγωνιστική ημέρα: 6 | |||||
11.11. 15:00 | Θύελλα Καμαρίου | Χαλκίδα | |||
Αγωνιστική ημέρα: 7 | |||||
11.11. 15:00 | Καλαμάτα | Μανδραϊκός | |||
Αγωνιστική ημέρα: 6 | |||||
11.11. 15:00 | Καλλιθέα | Ηλυσιακός | |||
11.11. 15:00 | Κόρινθος | Άγιος Ιερόθεος | |||
Αγωνιστική ημέρα: 7 | |||||
11.11. 15:00 | Κρόνος Αργυράδων | Λευκίμμη | |||
11.11. 15:00 | Μακεδονικός | Α.Π.Ε. Λαγκαδά | |||
11.11. 15:00 | Μακεδονικός Φούφας | Μακεδονικός Σιάτιστας | |||
11.11. 15:00 | Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας | Θεσπρωτός | |||
11.11. 15:00 | Ναυπακτιακός Αστέρας | Γρεβενά Αεράτα | |||
11.11. 15:00 | Νέστος Χρυσούπολης | Άρης Αβάτου | |||
11.11. 15:00 | Νίκη Αγκαθιάς | Αλμωπός Αριδαίας | |||
11.11. 15:00 | Ολυμπιακός Βόλου | Απόλλων Μακρυχωρίου | |||
11.11. 15:00 | Ορφέας Ξάνθης | Κεραυνός Πέρνης | |||
11.11. 15:00 | ΟΦ Ιεράπετρας | Ιωνικός Νικαίας | |||
11.11. 15:00 | Παλληνιακός | Αχαρναϊκός | |||
11.11. 15:00 | Παναργειακός | Αστέρας Βλαχιώτη | |||
11.11. 15:00 | Πανηλειακός | Panmovriakos | |||
11.11. 15:00 | ΠΑΟ Βάρδας | Ιαλυσός | |||
11.11. 15:00 | ΠΑΟ Κοσμίου | Καβάλα | |||
11.11. 15:00 | ΠΑΟ Κουφαλίων | Μελιτέας Μελίτης | |||
11.11. 15:00 | Πιερικός | Γ.Σ. Αλμυρού | |||
11.11. 15:00 | Προοδευτική | ΑΕ Νεάπολης | |||
11.11. 15:00 | Σούλι Παραμυθίας | Αχέρων Καναλακίου | |||
11.11. 15:00 | Φοίβος Κρεμαστής | Νίκη Τραγανού | |||
11.11. 15:00 | Φωκικός | ΑΟ Στυλίδας |
Βαθμολογήστε το άρθρο:
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια