Αθλητικά - 2 μήνες 2 εβδομάδες πιο πριν
Γ Εθνική Νίκη για Προάστιο ήττα για τον Απόλλων απο την Νίκη Βόλου
Υποβλήθηκε στις Κυρ, 03/02/2019 - 18:15.
Εκτυπώσιμη μορφή
Ο Απόλλων Μακρυχωρίου κόντραρε τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Νίκη Βόλου αλλά δε τα κατάφερε και έχασε με 0-2. Ο ΑΟ Σελλάνων νικησε τον Αλμυρο ενώ τα βλεμματα τωρα πλέον είναι στραμμένα στην μεταξύ αναμέτρηση.
Τοπικό ντέρμπι στην επομένη αγωνιστική με τον Απόλλων να υποδέχεται το Προάστιο στο ΔΑΚ
Αναλυτικα αποτελεσματα βαθμολογια και επομενη αγωνιστικη
ΕΠΟΜΕΝΗ
Τοπικό ντέρμπι στην επομένη αγωνιστική με τον Απόλλων να υποδέχεται το Προάστιο στο ΔΑΚ
Αναλυτικα αποτελεσματα βαθμολογια και επομενη αγωνιστικη
Τελικό | ΑΟ Υπάτου | 2 - 0 | ΑΟ Κατασταρίου | (2 - 0) | ||||
03.02. 12:00 | Τελικό | Πανθηραϊκός | 0 - 0 | Αιγάλεω | (0 - 0) | |||
03.02. 13:00 | Τελικό | Νίκη Τραγανού | 0 - 2 | Ιαλυσός | ||||
03.02. 14:00 | Τελικό | Φοίβος Κρεμαστής | 0 - 1 | Παλληνιακός | ||||
03.02. 14:15 | Τελικό | Διαγόρας | 2 - 0 | Διαγόρας Βραχνέικων | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | AEEK ΣΥΝ.KA. | 1 - 1 | Προοδευτική | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Α. Σ. Γιαννιτσών | 0 - 0 | Νίκη Αγκαθιάς | (0 - 0) | |||
03.02. 15:00 | Τελικό | Α.Ο. Εικοσιμίας | 0 - 1 | Παναρκαδικός | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Α.Ο. Παλαιοχώρας | 1 - 1 | Κερατσίνι | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Α.Ο. Σελλάνων | 1 - 0 | Γ.Σ. Αλμυρού | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Αγροτικός Αστέρας | 2 - 2 | Ερμής Αμυνταίου | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | ΑΕ Καλαμπακίου | 0 - 0 | ΠΑΟ Κοσμίου | (0 - 0) | |||
03.02. 15:00 | Τελικό | Αλέξανδρος Κιλκίς | 0 - 0 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | (0 - 0) | |||
03.02. 15:00 | Τελικό | Αμβρυσσέας | 3 - 0 | Μανδραϊκός | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Απόλλων Μακρυχωρίου | 0 - 2 | Νίκη Βόλου | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Απόλλων Παραλιμνίου | 2 - 1 | Αετός Ορφανού | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | ΑΣ Μετέωρα | 0 - 0 | Φωκικός | (0 - 0) | |||
03.02. 15:00 | Τελικό | Αστέρας Αμαλιάδας | 0 - 4 | ΠΑΟ Βάρδας | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Αστέρας Βλαχιώτη | 1 - 0 | Ενωση Λέρνας | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Αστέρας Ιτέας | 2 - 0 | ΑΟ Στυλίδας | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Ατρόμητος Πειραιά | 0 - 1 | Εθνικός Πειραιώς | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Αχέρων Καναλακίου | 0 - 0 | Θεσπρωτός | (0 - 0) | |||
03.02. 15:00 | Τελικό | Βέροια/Ελπίς Σκουτάρεως | 1 - 0 | Αλμωπός Αριδαίας | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Γρεβενά Αεράτα | 0 - 4 | Λευκίμμη | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Εδεσσαϊκός | 2 - 1 | Μακεδονικός | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 0 - 0 | Ορφέας Ξάνθης | (0 - 0) | |||
03.02. 15:00 | Τελικό | Επισκοπή | 1 - 1 | Αμπελακιακός | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Ερµιονίδα | 4 - 0 | Πάμισος | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Θρίαμβος Σερβιανών | 2 - 1 | Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Θύελλα Ραφήνας | 4 - 0 | Παναιγιάλειος | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Ιωνικός Νικαίας | 5 - 0 | ΑΕ Νεάπολης | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Κόρινθος | 3 - 3 | Καλλιθέα | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Μακεδονικός Σιάτιστας | 1 - 0 | Τηλυκράτης Λευκάδας | ||||
03.02. 15:00 | Αναβλήθηκε | Μακεδονικός Φούφας | - | Φλωριάδα | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Μελιτέας Μελίτης | 2 - 3 | ΠΟ Τριγλιας | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Νέστος Χρυσούπολης | 4 - 0 | Ασπίδα Ξάνθης | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Οικονόμος | 1 - 1 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Ολυμπιακός Κυμίνων | 1 - 0 | Α.Π.Ε. Λαγκαδά | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Ολυμπιακός Βόλου | 2 - 0 | Θησέας Αγριάς | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | ΟΦ Ιεράπετρας | 0 - 1 | Γιούχτας | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Παναργειακός | 0 - 1 | Καλαμάτα | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Πανμοβριακός | 1 - 1 | Αχαρναϊκός | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Πανσερραϊκός | 1 - 0 | Καβάλα | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | ΠΑΟ Κουφαλίων | 1 - 4 | Άρης Παλαιοχωρίου | ||||
03.02. 15:00 | Αναβλήθηκε | Πιερικός | - | Αναγέννηση Καρδίτσας | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Σούλι Παραμυθίας | 0 - 1 | Κρόνος Αργυράδων | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Χαλκίδα | 0 - 1 | Ηλυσιακός | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Χαραυγιακός | 1 - 1 | Απόλλων Ερέτριας | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Άγιοι Ανάργυροι | 1 - 1 | Θύελλα Καμαρίου | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Άγιος Ιερόθεος | 2 - 1 | Αιολικός | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Άρης Αβάτου | 2 - 0 | Κεραυνός Πέρνης | ||||
03.02. 15:00 | Τελικό | Ένωση Ασπροπύργου | 1 - 0 | ΑΕ Πελλάνας |
Νίκη Βόλου | 17 | 15 | 2 | 0 | 49:4 | 47 |
|
|
2. | Ολυμπιακός Βόλου | 17 | 14 | 2 | 1 | 44:10 | 44 |
|
3. | ΑΣ Μετέωρα | 17 | 9 | 5 | 3 | 27:11 | 32 |
|
4. | Αστέρας Ιτέας | 17 | 9 | 4 | 4 | 24:17 | 31 |
|
5. | Α.Ο. Σελλάνων | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:17 | 25 |
|
6. | Θησέας Αγριάς | 17 | 7 | 2 | 8 | 16:23 | 23 |
|
7. | Γ.Σ. Αλμυρού | 16 | 5 | 5 | 6 | 14:14 | 20 |
|
8. | Οικονόμος | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:25 | 20 |
|
9. | Απόλλων Μακρυχωρίου | 17 | 5 | 3 | 9 | 15:23 | 18 |
|
10. | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:25 | 18 |
|
11. | ΑΟ Στυλίδας | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:38 | 17 |
|
12. | Πιερικός | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:24 | 16 |
|
13. | Φωκικός | 17 | 2 | 7 | 8 | 8:22 | 13 |
|
14. | Αναγέννηση Καρδίτσας | 15 | 0 | 1 | 14 | 7:43 | 1 |
|
# | Γκρούπ 5 | ΑΓ | N | Ι | H | Γ | Β | Φόρμα |
---|
ΕΠΟΜΕΝΗ
Αγωνιστική ημέρα: 18 | |||||
10.02. 15:00 | Απόλλων Μακρυχωρίου | Α.Ο. Σελλάνων | |||
10.02. 15:00 | Ασπίδα Ξάνθης | Ορφέας Ξάνθης | |||
10.02. 15:00 | Αστέρας Βλαχιώτη | Ερµιονίδα | |||
10.02. 15:00 | Αχαρναϊκός | Πανηλειακός | |||
10.02. 15:00 | Αχέρων Καναλακίου | Μακεδονικός Φούφας | |||
10.02. 15:00 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | ΑΣ Μετέωρα | |||
10.02. 15:00 | Βέροια/Ελπίς Σκουτάρεως | ΠΑΟ Κουφαλίων | |||
10.02. 15:00 | Γ.Σ. Αλμυρού | Οικονόμος |
Βαθμολογήστε το άρθρο:
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια