ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Τα ονόματα επιτυχόντων-επιλαχόντων μαθητών που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις της Α Γυμνασίου. Οι εξετάσεις έγιναν στις
16,17 Ιουνίου 2016 στο χώρο του Σχολείου απο επιτροπή καθηγητών άλλων πόλεων που ορίστηκαν απο την Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας. Οι πρώτοι
72 μαθητές θα φοιτήσουν στην Α Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας και ακολουθούν οι επιλαχόντες.
Αξίζει να σημειωθεί ο μεγάλος βαθμός βαθμολογιών που σημειώθηκαν με αποτέλεσμα η βάση εισαγωγής να ανέλθει στο 77,75 με άριστα το 100 Η επιτροπή εξετάσεων, η Δ/νση του Σχολείου και ο Σύλλογος διδασκόντων εύχονται στους μαθητές και τους γονείς τους καλό καλοκαίρι και τους περιμένουμε με χαρά στο Σχολείο
.
Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας | Όνομα πατέρα | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99,75 | 1 |
ΤΡΥΦΕΡΗ ΖΩΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΗΛΙΑΣ | 99,25 | 2 |
ΠΑΛΑΠΕΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 98,75 | 3 |
ΜΠΑΛΑΚΩΣΤΑ ΜΥΡΤΩ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 97,50 | 4 |
ΣΠΑΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 97,50 | 5 |
ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 97,25 | 6 |
ΚΑΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 97,25 | 7 |
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 97,00 | 8 |
ΤΖΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 96,25 | 9 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 96,00 | 10 |
ΝΤΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 94,80 | 11 |
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 94,60 | 12 |
ΚΑΣΤΑΝΗ ΜΕΛΑΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 93,75 | 13 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΔΑΜ | 93,25 | 14 |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 93,00 | 15 |
ΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 92,75 | 16 |
ΚΑΤΣΑΡΑ ΖΩΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 92,50 | 17 |
ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΒΑΪΟΣ | 92,25 | 18 |
ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 92,25 | 19 |
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 92,00 | 20 |
ΜΑΛΙΩΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 92,00 | 21 |
ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 91,75 | 22 |
ΚΡΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 91,75 | 23 |
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 91,00 | 24 |
ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 91,00 | 25 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 90,50 | 26 |
ΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90,40 | 27 |
ΣΔΟΓΚΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 90,25 | 28 |
ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 90,00 | 29 |
ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89,75 | 30 |
ΜΠΑΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 89,75 | 31 |
ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 89,50 | 32 |
ΚΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 89,25 | 33 |
ΤΣΟΥΚΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 89,25 | 34 |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 88,75 | 35 |
ΤΣΙΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 88,50 | 36 |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 87,50 | 37 |
ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87,50 | 38 |
ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87,00 | 39 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86,60 | 40 |
ΕΝΩΤΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 86,25 | 41 |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 86,00 | 42 |
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 85,75 | 43 |
ΝΙΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 85,50 | 44 |
ΑΡΓΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 84,80 | 45 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 84,50 | 46 |
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84,50 | 47 |
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 84,50 | 48 |
ΣΚΡΕΤΑ ΝΤΑΒΙΝΑ | ΝΤΡΙΤΑΝ | 84,25 | 49 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83,50 | 50 |
ΝΤΕΜΙΡΗ ΘΩΜΑΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83,50 | 51 |
ΣΤΑΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 83,50 | 52 |
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83,50 | 53 |
ΑΛΕΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 82,75 | 54 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 82,75 | 55 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82,50 | 56 |
ΧΑΝΗ ΑΛΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | 82,50 | 57 |
ΜΠΟΥΡΑΖΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 82,25 | 58 |
ΠΛΑΚΙΑ ΦΑΝΟΥΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 82,00 | 59 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 81,75 | 60 |
ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81,50 | 61 |
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81,25 | 62 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΑΝΑΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80,75 | 63 |
ΚΕΡΑΜΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 80,50 | 64 |
ΜΠΟΣΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80,00 | 65 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79,50 | 66 |
ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 78,88 | 67 |
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 78,75 | 68 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 78,00 | 69 |
ΧΑΪΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78,00 | 70 |
ΛΑΖΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 77,75 | 71 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 77,75 | 72 |
ΜΟΥΣΤΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 77,50 | 73 |
ΖΕΥΓΑΡΑ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77,25 | 74 |
ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 77,25 | 75 |
ΓΚΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76,75 | 76 |
ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 76,75 | 77 |
ΡΑΜΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 74,75 | 78 |
ΤΣΙΝΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74,75 | 79 |
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 74,00 | 80 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΒΑΪΟΣ | 73,50 | 81 |
ΧΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 73,50 | 82 |
ΠΟΛΥΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 73,00 | 83 |
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΒΑΪΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 72,50 | 84 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 72,00 | 85 |
ΤΣΑΠΟΥΡΝΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 71,75 | 86 |
ΚΙΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70,50 | 87 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 69,50 | 88 |
ΠΑΛΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68,25 | 89 |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 65,75 | 90 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65,25 | 91 |
ΣΦΗΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64,00 | 92 |
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63,50 | 93 |
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 61,00 | 94 |
ΖΑΧΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 58,75 | 95 |
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 57,50 | 96 |
ΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 53,50 | 97 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 53,25 | 98 |
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια